27 Sep/ Master - Classifica Società Pugliesi 2016/17
Circuito Supermaster – Classifica
Assoluta Di Società – Anno Sportivo
2016 - 2017
La FIN ai fini della classifica delle Società Sportive Master, ha valorizzato l’impegno di queste nell’arco dell’intera stagione inserendo i Campionati Italiani come ultimo atto del Circuito Supermaster La classifica assoluta è stata formata da ben 621 squadre, con i seguenti risultati per le Società Pugliesi.
CLASSIFICA SOCIETA' PUGLIESI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE Anno Sportivo 2016-2017 | |||
CLASSIFICA NAZIONALE su n° 621 Società | CLASSIFICA REGIONALE PUGLIA su n°41 Società | SOCIETA' | PUNTI TOTALI |
24 | 1 | CUS Bari asd | 183.293 |
42 | 2 | Adriatika Nuoto ssd | 140.864 |
63 | 3 | Sport Club ssd - Bari | 115.566 |
83 | 4 | Aquatika ssd arl | 98.328 |
90 | 5 | Fimco Sport ssd | 89.782 |
108 | 6 | Brindisi Nuoto | 77.635 |
113 | 7 | Icos Sporting Club | 72.509 |
122 | 8 | Airon Club Bio-Sport ssd | 67.570 |
124 | 9 | Otre` ssd - Noci | 67.064 |
128 | 10 | Muovi Lecce ssd | 64.290 |
134 | 11 | Asd Sottosopra - Brindisi | 63.211 |
137 | 12 | New Olimpic ssd | 61.374 |
151 | 13 | Ranidae cssd | 57.552 |
157 | 14 | Master Valenzano ssd | 56.512 |
196 | 15 | Nuoto Giovinazzo ssd | 49.157 |
212 | 16 | XSporting ssd | 46.083 |
225 | 17 | Mediterraneo Sp.- Taranto | 44.027 |
284 | 18 | Nuoto Castellana ssd | 32.157 |
286 | 19 | Albatros S.C. ssd | 32.046 |
287 | 20 | DNA Nadir asd | 32.039 |
298 | 21 | Payton Bari asd | 29.285 |
302 | 22 | Asd Piscina Impero | 28.468 |
305 | 23 | Dharmha ssd | 28.148 |
309 | 24 | Pol Centrosport Brindisi | 27.479 |
350 | 25 | New Pianeta Benessere ssd | 22.897 |
380 | 26 | ACLI Nuoto Brindisi | 19.651 |
388 | 27 | Accademia Nuoto Barletta | 18.879 |
414 | 28 | Aquarius Piscina Canosa | 15.140 |
424 | 29 | Oltremare ssd - Lecce | 14.573 |
442 | 30 | Vigor Nuoto Brindisi asd | 13.135 |
454 | 31 | Planet Andria ssd | 12.374 |
487 | 32 | Hydropolis Nuoto ssd | 8.366 |
492 | 33 | Acsd Pentotary - Foggia | 7.635 |
515 | 34 | PISCINE PARADISE ASD | 6.356 |
523 | 35 | Blue & Isola Verde ssd | 6.019 |
524 | 36 | Olimpica Salentina asd | 6.007 |
525 | 37 | Sports and Events ssd | 5.881 |
542 | 38 | Nuova Meridiana Nuoto TA | 4830 |
566 | 39 | Framarossport ssd | 4011 |
567 | 40 | Acquaviva Nuoto ssd | 3920 |
619 | 41 | MIROPA SSD | 1792 |
Lorenzo Monaco
Consigliere Regionale Fin Puglia
Responsabile Settore Nuoto Master
Federazione Italiana Nuoto
Delegazione Puglia