Under 15
| GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| Payton A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 60 | 15 | 45 |
| Payton B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 |
| Pian. Beness. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 31 | -5 |
| Bari Nuoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 47 | -37 |
| GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| G.P. Modugno | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 44 | 22 | 22 |
| Master Valenz. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 44 | -22 |
| GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| R.N. Taranto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 65 | 18 | 47 |
| Meridiana Ta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 60 | 23 | 37 |
| Fimco Maglie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 |
| Icos Lecce | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 105 | -100 |
Under 15 Fasi Finali
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| G.P. Modugno | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 64 | 19 | 45 |
| Payton A | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 65 | 31 | 34 |
| R.N. Taranto | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 49 | 50 | -1 |
| Master Valenz. | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 41 | 48 | -7 |
| Meridiana Ta | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 43 | 77 | -34 |
| Payton B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 65 | -47 |
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| Pian. Beness. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 95 | 14 | 81 |
| Fimco Maglie | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 66 | 34 | 32 |
| Bari Nuoto | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 48 | 43 | 5 |
| Icos Lecce | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 131 | -120 |
Under 17/B
| GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| G.P. Modugno | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 |
| Bari Nuoto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 |
| Pian. Beness. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 44 | -25 |
| GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| R.N. Taranto | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 |
| Fimco Maglie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 |
| Meridiana Ta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 |
| GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| Payton Ba | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 |
| Master Valenz. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 |
| Molfetta N. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 55 | -51 |
Under 17 Fasi Finali
| GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| Payton Ba | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| GP Modugno | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 |
| RN Taranto | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 |
| Master Valenz. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 39 | -23 |
| GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| Bari Nuoto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 |
| Pianeta B. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 |
| Fimco Maglie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 45 | 40 | 5 |
| Meridiana Ta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 37 | -14 |
| Molfetta Nuoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 60 | -43 |
Under 20
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| Payton Ba | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 125 | 19 | 106 |
| Flipper N. | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 98 | 52 | 46 |
| Airon Conv. | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 55 | 88 | -33 |
| Promosport | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 136 | -119 |
Serie C
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| G.P. Modugno | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 71 | 52 | 19 |
| Rende Nuoto | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 73 | 52 | 21 |
| R.N. Crotone | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 78 | 73 | 5 |
| Ag. Sport Mt. | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 90 | 91 | -1 |
| Fimco Maglie | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 93 | 80 | 13 |
| Tritone Pz. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 54 | 75 | -21 |
| Flipper N. | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 51 | 68 | -17 |
| Molfetta N. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 94 | -30 |
Under 13
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| Mediterraneo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 64 | 8 | 56 |
| G.P. Modugno | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 79 | 4 | 75 |
| Payton | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 |
| Bari Nuoto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 |
| Villa Camilla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | -16 |
| Impero Fa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 28 | 51 | -23 |
| Molfetta Nuoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 119 | -111 |
Serie D
| SQUADRA | G | Punti | V | N | P | GF | GS | Diff. Reti |
| M. Valenzano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 46 | 50 | -4 |
| Promosport | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 32 | 3 |
| R.N. Taranto | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34 | 32 | 2 |
| Bio Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 24 | -1 |












