FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE PUGLIESE
CALENDARIO GARE ANNO SPORTIVO 2011/2012
2^PARTE
| MESE | GIORNO | ORA | MANIFESTAZIONE | SEDE | SCADENZA ISCRIZIONI |
|||||||
| GENNAIO | 15 | 10.00.00 | REAB. 1^ P. CONC 1 | SAN PAOLO | 08/01/12 | |||||||
| 15 | 10.00.00 | REAB. 1^ P. CONC 2 | PUTIGNANO | 08/01/12 | ||||||||
| 15 | 09.30.00 | REAB. 1^ P. CONC 3 | TREPUZZI | 08/01/12 | ||||||||
| 15 | 16.00.00 | REAB. 1^ P. CONC 4 | GIOVINAZZO | 08/01/12 | ||||||||
| 15 | 10.00.00 | RAC 1^P. CONC. 1 | MONOPOLI | 08/01/12 | ||||||||
| 15 | 10.00.00 | RAC 1^P. CONC. 2 | MAGLIE | 08/01/12 | ||||||||
| 15 | 10.00.00 | RAC 1^P. CONC. 3 | CORATO | 08/01/12 | ||||||||
| 22 | 10.00.00 | REAB. 2^ P. CONC 1 | ALTAMURA | 15/01/12 | ||||||||
| 22 | 10.00.00 | REAB. 2^ P. CONC 2 | MONOPOLI | 15/01/12 | ||||||||
| 22 | 09.30.00 | REAB. 2^ P. CONC 3 | SAN GIORGIO | 15/01/12 | ||||||||
| 22 | 16.00.00 | REAB. 2^ P. CONC 4 | ASSORI | 15/01/12 | ||||||||
| 22 | 10.00.00 | RAC 2^P. CONC. 1 | CONVERSANO | 15/01/12 | ||||||||
| 22 | 10.00.00 | RAC 2^P. CONC. 2 | MANDURIA | 15/01/12 | ||||||||
| 22 | 10.00.00 | RAC 2^P. CONC. 3 | CORATO | 15/01/12 | ||||||||
| 29 | 10.00.00 | REAB. 3^ P. CONC 1 | SAN PAOLO | 22/01/12 | ||||||||
| 29 | 10.00.00 | REAB. 3^ P. CONC 2 | MONOPOLI | 22/01/12 | ||||||||
| 29 | 10.00.00 | REAB. 3^ P. CONC 3 | TRICASE | 22/01/12 | ||||||||
| 29 | 10.00.00 | REAB. 3^ P. CONC 4 | MOLFETTA | 22/01/12 | ||||||||
| 29 | 10.00.00 | RAC 3^P. CONC. 1 | FASANO | 22/01/12 | ||||||||
| 29 | 10.00.00 | RAC 3^P. CONC. 2 | POGGIARDO | 22/01/12 | ||||||||
| 29 | 10.00.00 | RAC 3^P. CONC. 3 | ASSORI | 22/01/12 | ||||||||
| FEBBRAIO | 5 | 09.00.00 | REGIONALI MASTER 1 PARTE | CORATO | 29/01/12 | |||||||
| 5 | 15 | REGIONALI MASTER 1 PARTE | CORATO | 29/01/12 | ||||||||
| 12 | 09.00.00 | REGIONALI MASTER 2 PARTE | MONOPOLI | 29/01/12 | ||||||||
| 12 | 15.00.00 | REGIONALI MASTER 2 PARTE | MONOPOLI | 29/01/12 | ||||||||
| 19 | 09.00.00 | REGIONALI MASTER 3 PARTE | MONOPOLI | 29/01/12 | ||||||||
| 19 | 15.00.00 | REGIONALI MASTER 3 PARTE | MONOPOLI | 29/01/12 | ||||||||
| 4 | 16.00.00 | REGIONALI DI FONDO | GIOVINAZZO | 29/01/12 | ||||||||
| 12 | 10.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 1^ P. | MODUGNO | 05/02/12 | ||||||||
| 12 | 16.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 2^ P. | MODUGNO | 05/02/12 | ||||||||
| 19 | 10.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 3^ P. | MODUGNO | 05/02/12 | ||||||||
| 19 | 16.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 4^ P. | MODUGNO | 05/02/12 | ||||||||
| MARZO | 4 | 09.30.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 1^ P. | MODUGNO | 26/02/12 | |||||||
| 4 | 16.00.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 2^ P. | MODUGNO | 26/02/12 | ||||||||
| 11 | 09.30.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 3^ P. | MODUGNO | 26/02/12 | ||||||||
| 11 | 16.00.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 4^ P. | MODUGNO | 26/02/12 | ||||||||
| 06/11/11 | ITALIANI ASSOLUTI | RICCIONE | 19/02/12 | |||||||||
| 11 | 10.00.00 | REAB. 1^ P. CONC 1 | SAN PAOLO | 04/03/12 | ||||||||
| 11 | REAB. 1^ P. CONC 2 | FASANO ICOS |
04/03/12 | |||||||||
| 11 | REAB. 1^ P. CONC 3 | TRICASE |
04/03/12 | |||||||||
| 11 | 10.00.00 | REAB. 1^ P. CONC 4 | ASSORI | 04/03/12 | ||||||||
| 18 | 10.00.00 | REAB. 2^ P. CONC 1 | MODUGNO | 11/03/12 | ||||||||
| 18 | REAB. 2^ P. CONC 2 | CONVERSANO | 11/03/12 | |||||||||
| 18 | REAB. 2^ P. CONC 3 | ICOS SGIORGIO |
11/03/12 | |||||||||
| 18 | 10.00.00 | REAB. 2^ P. CONC 4 | CORATO | 11/03/12 | ||||||||
| 25 | 16.00.00 | REAB. 3^ P. CONC 1 | MODUGNO | 18/03/12 | ||||||||
| 25 | REAB. 3^ P. CONC 2 | CASTELLANA |
18/03/12 | |||||||||
| 25 | REAB. 3^ P. CONC 3 | POGGIARDO |
18/03/12 | |||||||||
| 25 | 10.00.00 | REAB. 3^ P. CONC 4 | CORATO | 18/03/12 | ||||||||
| 30/31 | NAZIONALI GIOVANILI INVERNALI | RICCIONE | 11/03/12 | |||||||||
| APRILE | 01/04/11 | NAZIONALI GIOVANILI INVERNALI | RICCIONE | 11/03/12 | ||||||||
| 22 | 10.00 | REGIONALI ESORDIENTI A 1^ P. | MONOPOLI | 15/04/12 | ||||||||
| 29 | 10.00 | REGIONALI ESORDIENTI A 2^ P. | MONOPOLI | 15/04/12 | ||||||||
| 29 | 16.00 | REGIONALI ESORDIENTI A 3^ P. | MONOPOLI | 15/04/12 | ||||||||
| MAGGIO | 13 | 10.00 | REAB. 1^ P. CONC 1 | SAN PAOLO | 06/04/12 | |||||||
| 13 | 10.00 |
REAB. 1^ P. CONC 2 | MONOPOLI |
06/05/12 | ||||||||
| 13 | 09.30 |
REAB. 1^ P. CONC 3 | POGGIARDO |
06/05/12 | ||||||||
| 13 | 10.00 | REAB. 1^ P. CONC 4 | CORATO | 06/05/12 | ||||||||
| 13 | 09.30 | RAC 1^ P. CONC. 1-2-3 | BARI | 06/05/12 | ||||||||
| 13 | 16.00 | RAC 2^ P. CONC. 1-2-3 | BARI | 06/05/12 | ||||||||
| 20 | 09.30 | RAC 3^ P. CONC. 1-2-3 | BARI | 06/05/12 | ||||||||
| 20 | 16.00 | RAC 4^ P. CONC. 1-2-3 | BARI | 06/05/12 | ||||||||
| 20 | 10.00 | REAB. 2^ P. CONC 1 | ALTAMURA | 13/05/12 | ||||||||
| 20 | 10.00 |
REAB. 2^ P. CONC 2 | CASTELLANA |
13/05/12 | ||||||||
| 20 | 09.30 |
REAB. 2^ P. CONC 3 | TARANTO |
13/05/12 | ||||||||
| 20 | 10.00 | REAB. 2^ P. CONC 4 | ASSORI | 13/05/12 | ||||||||
| 27 | 10.00 | REAB. 3^ P. CONC 1 | SAN PAOLO | 20/05/12 | ||||||||
| 27 | 10.00 |
REAB. 3^ P. CONC 2 | CONVERSANO |
20/05/12 | ||||||||
| 27 | 09.30 |
REAB. 3^ P. CONC 3 | SAN GIORGIO |
20/05/12 | ||||||||
| 27 | 10.00. | REAB. 3^ P. CONC 4 | CORATO | 20/05/12 | ||||||||
| GIUGNO | 16 | 16.00 | REGIONALI ESORDIENTI B 1^ P. | MONOPOLI | 10/06/12 | |||||||
| 17 | 10.00 | REGIONALI ESORDIENTI B 2^ P. | MONOPOLI | 10/06/12 | ||||||||
| 17 | 16.00 | REGIONALI ESORDIENTI B 3^ P. | MONOPOLI | 10/06/12 | ||||||||
| 17 | 10.00.00 | REGIONALE SQUADRE CAT. RAG. | CUS | 10/06/12 | ||||||||
| 19 | 16.00.00 | RAC 1^ P. CONC 1-2-3 | BARI | 11/06/12 | ||||||||
| 20 | 16.00.00 | RAC 2^ P. CONC 1-2-3 | BARI | 11/06/12 | ||||||||
| 21 | 16.00.00 | RAC 3^ P. CONC 1-2-3 | BARI | 11/06/12 | ||||||||
| 22 | 16.00.00 | RAC 4^ P. CONC 1-2-3 | BARI | 11/06/12 | ||||||||
| 27 | 16.00.00 | REGIONALI ESORDIENTI A 1^ P. | BARI | 17/06/12 | ||||||||
| 28 | 16.00.00 | REGIONALI ESORDIENTI A 2^ P. | BARI | 17/06/12 | ||||||||
| 29 | 16.00.00 | REGIONALI ESORDIENTI A 3^ P. | BARI | 17/06/12 | ||||||||
| LUGLIO | 3 | 16.00.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 1^ P. | BARI | 26/06/12 | |||||||
| 4 | 16.00.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 2^ P. | BARI | 26/06/12 | ||||||||
| 5 | 16.00.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 3^ P. | BARI | 26/06/12 | ||||||||
| 6 | 16.00.00 | REGIONALI DI CATEGORIA 4^ P. | BARI | 26/06/12 | ||||||||
| 07/08/11 | ITALIANI MASTER SINCRO | BARI | ||||||||||
| 07/08/11 | NAZIONALE ESORDIENTI A | ROVERETO | ||||||||||
| 01/09/15 | ITALIANI MASTER NUOTO | BARI | ||||||||||
| 17 | 16.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 1^ P. | BARI | 11/07/12 | ||||||||
| 18 | 16.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 2^ P. | BARI | 11/07/12 | ||||||||
| 19 | 16.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 3^ P. | BARI | 11/07/12 | ||||||||
| 20 | 16.00.00 | REGIONALI ASSOLUTI 4^ P. | BARI | 11/07/12 | ||||||||
| 30/31 | NAZIONALI GIOVANILI (J/C/S) | ROMA | ||||||||||
| AGOSTO | 1 | NAZIONALI GIOVANILI (J/C/S) | ROMA | |||||||||
| 02/04/11 | NAZIONALI GIOVANILI CAT. RAG. | ROMA | ||||||||||
| 07/08/11 | CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | OSTIA | ||||||||||
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE PUGLIESE
CALENDARIO GARE ANNO SPORTIVO 2011/2012
1^PARTE
| MESE | GIORNO | ORA | MANIFESTAZIONE | SEDE | PISCINA | SCAD. ISCRIZ. |
| novembre | 13 | 10.00.00 | RAC- 1^ P. CONC. 1 | ALTAMURA | EMPIRE | 06/11/11 |
| 13 | 10.00.00 | RAC- 1^ P. CONC. 2 | TREPUZZI | BELLARIA | 06/11/11 | |
| 13 | 10.00.00 | RAC- 1^ P. CONC. 3 | CORATO | NICOTEL | 06/11/11 | |
| 20 | 10.00.00 | RAC- 2^ P. CONC. 1 | CONVERSANO | AIRON | 13/11/11 | |
| 20 | 10.00.00 | RAC- 2^ P. CONC. 2 | SAN GIORGIO | ICOS | 13/11/11 | |
| 20 | 10.00.00 | RAC- 2^ P. CONC. 3 | CORATO | NICOTEL | 13/11/11 | |
| 27 | 10.00.00 | RAC- 3^ P. CONC. 1 | MONOPOLI |
COMUNALE |
20/11/11 | |
| 27 | 10.00.00 | RAC- 3^ P. CONC. 2 | TREPUZZI | BELLARIA | 20/11/11 | |
| 27 | 10.00.00 | RAC- 3^ P. CONC. 3 | CORATO | NICOTEL | 20/11/11 | |
| dicembre | 4 | 09.30.00 | MEMORIAL IRIONE ES. B | MODUGNO | COMUNALE | 27/11/11 |
| 4 | 16.00.00 | MEMORIAL IRIONE ES. A | MODUGNO | COMUNALE | 27/11/11 | |
| 10 | 16.00.00 | ASSO. INVERNALI 1^P | TREPUZZI |
04/12/11 | ||
| 11 | 10.00/16.00 | ASSO. INVERNALI 2^3^P | MONOPOLI |
COMUNALE |
04/12/11 | |
| 16/17 | ITALIANI ASSOLUTI | |||||
| 18 | 10.00.00 | COP. BREMA(Invio Adesione) |
MONOPOLI |
COMUNALE |
11/12/11 |
N.B. le date evidenziate in rosso prevedono il Cronometraggio Automatico.
Le sedi delle gare saranno stabilite mensilmente e comunicate per tempo alle Società.












